کیک صبحانه دو رنگ وانیل کاکائویی
Code: 044013 | |
---|---|
Values per 100 g | |
Net Weight | 80 g |
Packing per Carton | 20 |
Total Fat | 14 g |
Protein | 8.1 g |
Carbohydrate | 32 g |
Sodium | – |
Flavors | Vanilla & Cocoa |
Reviews
There are no reviews yet.
Code: 044013 | |
---|---|
Values per 100 g | |
Net Weight | 80 g |
Packing per Carton | 20 |
Total Fat | 14 g |
Protein | 8.1 g |
Carbohydrate | 32 g |
Sodium | – |
Flavors | Vanilla & Cocoa |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.