شوکو کیک وانیلی ظرفدار ۱۲ ردیفه
Code: 044020 | |
---|---|
Values per 100 g | |
Net Weight | 280 g |
Packing per Carton | 12 |
Total Fat | 12.8 g |
Protein | 8 g |
Carbohydrate | 38.9 g |
Sodium | 20 mg |
Flavors | Vanilla |
Reviews
There are no reviews yet.
Code: 044020 | |
---|---|
Values per 100 g | |
Net Weight | 280 g |
Packing per Carton | 12 |
Total Fat | 12.8 g |
Protein | 8 g |
Carbohydrate | 38.9 g |
Sodium | 20 mg |
Flavors | Vanilla |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.