کیک روغنی وانیلی با مغزی کرم فندق
Code: 044019 | |
---|---|
Values per 100 g | |
Net Weight | 60 g |
Packing per Carton | 24 |
Total Fat | 9.6 g |
Protein | – |
Carbohydrate | 21 g |
Sodium | 0.18 g |
Flavors | Vanilla |
Reviews
There are no reviews yet.
Code: 044019 | |
---|---|
Values per 100 g | |
Net Weight | 60 g |
Packing per Carton | 24 |
Total Fat | 9.6 g |
Protein | – |
Carbohydrate | 21 g |
Sodium | 0.18 g |
Flavors | Vanilla |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.