ویفر 7 بلس – كبير (برتقالية)
Code: 066030 | |
---|---|
Values per 100 g | |
Net Weight | 110 g 100 g 90 g |
Packing per Carton | 24×2 |
Total Fat | 0 g |
Protein | 0 g |
Carbohydrate | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Flavors | Orange |
Reviews
There are no reviews yet.
Code: 066030 | |
---|---|
Values per 100 g | |
Net Weight | 110 g 100 g 90 g |
Packing per Carton | 24×2 |
Total Fat | 0 g |
Protein | 0 g |
Carbohydrate | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Flavors | Orange |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.